Направления деятельности
Основной раздел / Холдинговая компания Фаэтон / Инвесторам / Кредитная история

Кредитная история



«Фаэтон-Аэро» имеет безупречную кредитную историю. За время своего существования компания заручилась доверием банковского сообщества и заслужила репутацию надежного партнера.
 
Общий кредитный портфель компании составляет  2 874 806 638 руб.  Коэффициент соотношения долгосрочных и краткосрочных средств составляет 0,6. В августе 2006 года «Фаэтон-Аэро» вышел на рынок публичных заимствований, успешно разместив облигационный займ на 1 млрд. рублей.

Среди основных финансовых партнеров «Фаэтон-Аэро» такие банки, как Внешторгбанк 24, который является андеррайтером первого облигационного займа, Сбербанк, Внешторгбанк, Внешторгбанк Северо-Запад, ЮниКредитБанк, Россельхозбанк, КБ Возрождение, Глобэкс, АК БАРС Банк, СЭБ банк, РосЕвроБанк, УралСиб, Связь-Банк,  Петрокоммерц.


 

Кредитная история  ООО "Фаэтон-Аэро" с 01.01.2006 по  01.07.2008 г.

 № п/п  Банк

 Остаток задолженности по состоянию на 01.07.08 г. (руб.)

 Дата заключения договора Срок возврата по договору Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней 
1  УралСиб  19 707 520  30.06.2008  30.06.2009  отсутствует
2

 Сбербанк

 25 444 351  25.06.2008  25.07.2008  отсутствует
3  РосЕвроБанк  48 056 947  20.06.2008  19.06.2009  отсутствует
4  РосЕвроБанк  51 174 164  16.06.2008  15.06.2009  отсутствует
5  Сбербанк  12 290 000  16.06.2008  12.12.2008  отсутствует
6  Сбербанк  54 310 000  10.06.2008  07.12.2009  отсутствует
7  АК БАРС Банк  34 481 064  02.06.2008  01.06.2009  отсутствует
8  ВТБ  191 990 183  20.05.2008 19.05.2009  отсутствует
9

 Сбербанк

 79 300 000  13.05.2008  09.11.2009  отсутствует
10

 Сбербанк

 29 990 000  08.05.2008  03.11.2009  отсутствует
11

 Сбербанк

 31 700 000  24.04.2008  21.10.2009  отсутствует
12

 Сбербанк

 70 000 000  22.04.2008  03.08.2009  отсутствует
13

 Сбербанк

 50 000 000  18.04.2008  27.08.2009  отсутствует
14

 Сбербанк

 82 300 000  16.04.2008  13.10.2009  отсутствует
15

 Сбербанк

 40 000 000  08.04.2008  05.10.2009  отсутствует
16  Сбербанк  70 000  000  31.03.2008  12.03.2009  отсутствует
17  Сбербанк  95 000 000  28.03.2008  23.09.2009  отсутствует
18  ГЛОБЭКС  58 643 250  25.03.2008  25.03.2010  отсутствует
19  АК БАРС Банк  100 000 000  21.03.2008  20.03.2009  отсутствует
20

 Сбербанк

 87 000 000  17.03.2008  11.09.2009  отсутствует
21  Связь-Банк  100 000 000  05.03.2008  26.11.2008  отсутствует
22 

 Сбербанк

 40 000 000  21.02.2008  19.08.2009  отсутствует
23  АК БАРС Банк  30 000 000  15.02.2008  14.02.2009  отсутствует
24  СЭБ банк  40 947 063  15.02.2008  15.02.2011  отсутствует
25

 Сбербанк

 220 400 000  28.01.2008  24.07.2009  отсутствует
26  СЭБ банк  21 256 161  26.12.2007  25.12.2008  отсутствует
27  ЮниКредитБанк  19 316 274  11.12.2007  11.03.2008  отсутствует
28  Связь-Банк  50 000 000  27.11.2007  27.11.2008  отсутствует
29

 Сбербанк

 32 500 000  22.11.2007  21.11.2008  отсутствует
30  Связь-Банк  50 000 000  13.11.2007  13.11.2008  отсутствует
31  Петрокоммерц  13 335 475  26.10.2007  15.10.2009  отсутствует
32  Петрокоммерц  23 457 300  19.10.2007  08.10.2009  отсутствует
33  УралСиб  39 000 000  27.09.2007  26.09.2008  отсутствует
34  Возрождение  44 568 870  26.09.2007  25.09.2008  отсутствует
35

 Сбербанк

 95 000 000  25.09.2007  24.09.2008  отсутствует
36  ЮниКредитБанк  172 900 000  11.09.2007  10.07.2009  отсутствует
37  ВТБ  500 000 000  19.07.2007  18.01.2009  отсутствует
38  Кредит Европа  Банк  45 038 016  10.07.2007  29.08.2008  отсутствует
39

 Сбербанк

 40 700 000  16.05.2007  14.05.2010  отсутствует
40

 Сбербанк

 25 500 000  09.03.2007  04.09.2008  отсутствует
41

 Сбербанк

 39 500 000  19.01.2007  17.07.2008  отсутствует
42  Сбербанк  погашен  14.12.2007  11.06.2008  отсутствует
43  Сбербанк  погашен  14.11.2007  12.05.2008  отсутствует
44  Сбербанк  погашен  24.10.2007  21.04.2008  отсутствует
45  Сбербанк  погашен  20.10.2007  17.04.2008  отсутствует 
46  Сбербанк  погашен  19.10.2007  16.04.2009  отсутствует
47  Сбербанк  погашен  19.10.2007  16.05.2008  отсутствует
48  Сбербанк  погашен  14.09.2007  12.03.2009  отсутствует
49  Сбербанк  погашен  24.08.2007  20.02.2008  отсутствует
50  Сбербанк  погашен  20.06.2007  17.12.2007  отсутствует
51  Сбербанк  погашен  14.06.2007  13.07.2007  отсутствует
52  ВТБ  погашен  31.05.2007  29.05.2008  отсутствует
53  УралСиб  погашен  18.05.2007  16.05.2008  отсутствует
54  Сбербанк  погашен  18.05.2007  19.10.2007  отсутствует
55  Сбербанк  погашен  17.05.2007  13.11.2007  отсутствует
56  Гаранти Банк  погашен  02.05.2007  01.02.2008  отсутствует
57  Сбербанк  погашен  26.04.2007  23.10.2007  отсутствует
58  Райффайзенбанк  погашен  13.04.2007  02.12.2008  отсутствует
59  Банк Москвы  погашен  20.03.2007  24.08.2007  отсутствует
60  Райффайзенбанк  погашен  06.03.2006  01.12.2008  отсутствует
61  Сбербанк  погашен  05.02.2007  01.08.2008  отсутствует
62  Петроэнергобанк  погашен  11.12.2006  11.12.2007  отсутствует
63  Райффайзенбанк  погашен  30.11.2006  01.12.2008  отсутствует
64  Сбербанк  погашен  09.11.2006  07.05.2008  отсутствует
65  Сбербанк  погашен  20.10.2006  17.04.2008  отсутствует
66  Сбербанк  погашен  18.10.2006  15.04.2008  отсутствует
67  Сбербанк  погашен  18.10.2006  15.04.2008  отсутствует
68  Банк Санкт-Петербург
 погашен  16.10.2006  15.10.2007  отсутствует
69  Сбербанк  погашен  31.07.2006  30.07.2007  отсутствует
70  Банк Москвы  погашен  29.06.2006  28.05.2007  отсутствует
71  Сбербанк  погашен  28.06.2006  28.06.2007  отсутствует
72  Сбербанк  погашен  18.05.2006  14.11.2007  отсутствует
73  УралСиб  погашен  13.03.2006  13.07.2007  отсутствует
74  Сбербанк  погашен  10.11.2005  08.05.2006  отсутствует
75  Сбербанк  погашен  08.11.2005  05.05.2006  отсутствует
76  Сбербанк  погашен  18.10.2005  16.04.2007  отсутствует
77  ПСБ  погашен  06.09.2005  14.11.2006  отсутствует
78  ПСБ  погашен  28.07.2005  14.11.2006  отсутствует
79  Рускобанк  погашен  28.07.2005  27.07.2006  отсутствует
80  Сбербанк  погашен  28.07.2005  28.07.2006  отсутствует
81  ПСБ  погашен  14.07.2005  14.11.2006  отсутствует
82  Сбербанк  погашен  20.05.2005  13.10.2005  отсутствует
   ИТОГО  2 874 806 638      

 

 

En
лавная страница Карта сайта Авторизироваться Поиск